CACOTA (NORTE DE SANTANDER)
Municipio code 25016. 9 mesas total.
Rate of change (avance n − avance n-1) per series:
Logistic fit per series: y(t) = L / (1 + e^(-k(t - t_mid))), t = minutes since 16:00
| Series | Equation | L | k | t_mid (min) | R² |
| Total votes | y(t) = 1791.66234 / (1 + e^(-0.20376(t - 33.43803))) | 1791.66234 | 0.20376 | 33.43803 | 0.99811 |
| Cepeda | y(t) = 225.14794 / (1 + e^(-0.18785(t - 33.06039))) | 225.14794 | 0.18785 | 33.06039 | 0.99655 |
| Espriella | y(t) = 1524.42694 / (1 + e^(-0.20791(t - 33.49060))) | 1524.42694 | 0.20791 | 33.49060 | 0.99817 |
| Blancos | y(t) = 23.02027 / (1 + e^(-0.17866(t - 32.18490))) | 23.02027 | 0.17866 | 32.18490 | 0.99473 |
| Nulos | y(t) = 17.03238 / (1 + e^(-0.18123(t - 36.36003))) | 17.03238 | 0.18123 | 36.36003 | 0.99215 |
| No marcados | y(t) = 2.00000 / (1 + e^(-9.44523(t - 21.49403))) | 2.00000 | 9.44523 | 21.49403 | 1.00000 |
| Validos | y(t) = 1772.62488 / (1 + e^(-0.20442(t - 33.42551))) | 1772.62488 | 0.20442 | 33.42551 | 0.99814 |
| Mesas escrutadas | y(t) = 8.99786 / (1 + e^(-0.19746(t - 30.94262))) | 8.99786 | 0.19746 | 30.94262 | 0.99638 |
Full avance-by-avance data (67 points, 16:00 to 21:34):
| Avance | Time | % of final votes | Total votes | Cepeda | Espriella | Blancos | Nulos | No marcados | Validos | Mesas escrutadas |
| 0 | 16:00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 16:09 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 16:14 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 16:19 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 16:24 | 12.7% | 228 | 32 | 187 | 5 | 2 | 2 | 224 | 2 |
| 5 | 16:29 | 29.2% | 523 | 84 | 423 | 10 | 4 | 2 | 517 | 4 |
| 6 | 16:34 | 57.1% | 1,023 | 128 | 872 | 13 | 8 | 2 | 1,013 | 6 |
| 7 | 16:39 | 71.9% | 1,288 | 154 | 1,108 | 16 | 8 | 2 | 1,278 | 7 |
| 8 | 16:44 | 86.0% | 1,540 | 197 | 1,306 | 21 | 14 | 2 | 1,524 | 8 |
| 9 | 16:49 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 10 | 16:54 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 11 | 16:59 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 12 | 17:04 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 13 | 17:09 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 14 | 17:14 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 15 | 17:19 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 16 | 17:24 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 17 | 17:29 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 18 | 17:34 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 19 | 17:39 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 20 | 17:44 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 21 | 17:49 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 22 | 17:54 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 23 | 17:59 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 24 | 18:04 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 25 | 18:09 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 26 | 18:14 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 27 | 18:19 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 28 | 18:24 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 29 | 18:29 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 30 | 18:34 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 31 | 18:39 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 32 | 18:44 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 33 | 18:49 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 34 | 18:54 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 35 | 18:59 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 36 | 19:04 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 37 | 19:09 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 38 | 19:14 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 39 | 19:19 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 40 | 19:24 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 41 | 19:29 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 42 | 19:34 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 43 | 19:39 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 44 | 19:44 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 45 | 19:49 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 46 | 19:54 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 47 | 19:59 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 48 | 20:04 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 49 | 20:09 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 50 | 20:14 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 51 | 20:19 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 52 | 20:24 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 53 | 20:29 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 54 | 20:34 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 55 | 20:39 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 56 | 20:44 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 57 | 20:49 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 58 | 20:54 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 59 | 20:59 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 60 | 21:04 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 61 | 21:09 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 62 | 21:14 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 63 | 21:19 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 64 | 21:24 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 65 | 21:29 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
| 66 | 21:34 | 100.0% | 1,791 | 225 | 1,524 | 23 | 17 | 2 | 1,772 | 9 |
collected by @onorosaurosrex