CHAGUANI (CUNDINAMARCA)
Municipio code 15052. 12 mesas total.
Rate of change (avance n − avance n-1) per series:
Logistic fit per series: y(t) = L / (1 + e^(-k(t - t_mid))), t = minutes since 16:00
| Series | Equation | L | k | t_mid (min) | R² |
| Total votes | y(t) = 2556.80673 / (1 + e^(-0.13795(t - 46.94607))) | 2556.80673 | 0.13795 | 46.94607 | 0.99604 |
| Cepeda | y(t) = 553.60193 / (1 + e^(-0.13993(t - 47.25400))) | 553.60193 | 0.13993 | 47.25400 | 0.99647 |
| Espriella | y(t) = 1963.25126 / (1 + e^(-0.13731(t - 46.83617))) | 1963.25126 | 0.13731 | 46.83617 | 0.99582 |
| Blancos | y(t) = 18.98519 / (1 + e^(-0.13680(t - 49.69804))) | 18.98519 | 0.13680 | 49.69804 | 0.99354 |
| Nulos | y(t) = 14.00048 / (1 + e^(-0.30061(t - 45.37886))) | 14.00048 | 0.30061 | 45.37886 | 0.99432 |
| No marcados | y(t) = 7.02239 / (1 + e^(-0.09124(t - 53.02673))) | 7.02239 | 0.09124 | 53.02673 | 0.98453 |
| Validos | y(t) = 2535.85767 / (1 + e^(-0.13776(t - 46.94962))) | 2535.85767 | 0.13776 | 46.94962 | 0.99604 |
| Mesas escrutadas | y(t) = 11.99539 / (1 + e^(-0.12567(t - 45.59914))) | 11.99539 | 0.12567 | 45.59914 | 0.99723 |
Full avance-by-avance data (67 points, 16:00 to 21:34):
| Avance | Time | % of final votes | Total votes | Cepeda | Espriella | Blancos | Nulos | No marcados | Validos | Mesas escrutadas |
| 0 | 16:00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 16:09 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 16:14 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 16:19 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 16:24 | 2.0% | 52 | 15 | 36 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1 |
| 5 | 16:29 | 2.0% | 52 | 15 | 36 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1 |
| 6 | 16:34 | 11.3% | 290 | 61 | 226 | 1 | 1 | 1 | 288 | 2 |
| 7 | 16:39 | 28.0% | 718 | 154 | 555 | 4 | 3 | 2 | 713 | 4 |
| 8 | 16:44 | 37.1% | 951 | 186 | 754 | 4 | 4 | 3 | 944 | 5 |
| 9 | 16:49 | 64.7% | 1,657 | 356 | 1,275 | 11 | 12 | 3 | 1,642 | 8 |
| 10 | 16:54 | 74.0% | 1,895 | 401 | 1,465 | 13 | 12 | 4 | 1,879 | 9 |
| 11 | 16:59 | 81.7% | 2,092 | 457 | 1,602 | 15 | 14 | 4 | 2,074 | 10 |
| 12 | 17:04 | 81.7% | 2,092 | 457 | 1,602 | 15 | 14 | 4 | 2,074 | 10 |
| 13 | 17:09 | 90.2% | 2,309 | 514 | 1,760 | 16 | 14 | 5 | 2,290 | 11 |
| 14 | 17:14 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 15 | 17:19 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 16 | 17:24 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 17 | 17:29 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 18 | 17:34 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 19 | 17:39 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 20 | 17:44 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 21 | 17:49 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 22 | 17:54 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 23 | 17:59 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 24 | 18:04 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 25 | 18:09 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 26 | 18:14 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 27 | 18:19 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 28 | 18:24 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 29 | 18:29 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 30 | 18:34 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 31 | 18:39 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 32 | 18:44 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 33 | 18:49 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 34 | 18:54 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 35 | 18:59 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 36 | 19:04 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 37 | 19:09 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 38 | 19:14 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 39 | 19:19 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 40 | 19:24 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 41 | 19:29 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 42 | 19:34 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 43 | 19:39 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 44 | 19:44 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 45 | 19:49 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 46 | 19:54 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 47 | 19:59 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 48 | 20:04 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 49 | 20:09 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 50 | 20:14 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 51 | 20:19 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 52 | 20:24 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 53 | 20:29 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 54 | 20:34 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 55 | 20:39 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 56 | 20:44 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 57 | 20:49 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 58 | 20:54 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 59 | 20:59 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 60 | 21:04 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 61 | 21:09 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 62 | 21:14 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 63 | 21:19 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 64 | 21:24 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 65 | 21:29 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
| 66 | 21:34 | 100.0% | 2,560 | 554 | 1,966 | 19 | 14 | 7 | 2,539 | 12 |
collected by @onorosaurosrex