VALLEDUPAR (CESAR)
Municipio code 12001. 996 mesas total.
Rate of change (avance n − avance n-1) per series:
Logistic fit per series: y(t) = L / (1 + e^(-k(t - t_mid))), t = minutes since 16:00
| Series | Equation | L | k | t_mid (min) | R² |
| Total votes | y(t) = 214518.03301 / (1 + e^(-0.17920(t - 40.72314))) | 214518.03301 | 0.17920 | 40.72314 | 0.99971 |
| Cepeda | y(t) = 111735.59464 / (1 + e^(-0.17795(t - 40.29730))) | 111735.59464 | 0.17795 | 40.29730 | 0.99969 |
| Espriella | y(t) = 98305.74248 / (1 + e^(-0.18085(t - 41.19441))) | 98305.74248 | 0.18085 | 41.19441 | 0.99970 |
| Blancos | y(t) = 2790.58006 / (1 + e^(-0.18101(t - 40.72474))) | 2790.58006 | 0.18101 | 40.72474 | 0.99965 |
| Nulos | y(t) = 1521.33388 / (1 + e^(-0.18679(t - 41.20095))) | 1521.33388 | 0.18679 | 41.20095 | 0.99969 |
| No marcados | y(t) = 164.14524 / (1 + e^(-0.17126(t - 40.18957))) | 164.14524 | 0.17126 | 40.18957 | 0.99900 |
| Validos | y(t) = 212832.53714 / (1 + e^(-0.17916(t - 40.72003))) | 212832.53714 | 0.17916 | 40.72003 | 0.99970 |
| Mesas escrutadas | y(t) = 996.35555 / (1 + e^(-0.17536(t - 39.64810))) | 996.35555 | 0.17536 | 39.64810 | 0.99979 |
Full avance-by-avance data (67 points, 16:00 to 21:34):
| Avance | Time | % of final votes | Total votes | Cepeda | Espriella | Blancos | Nulos | No marcados | Validos | Mesas escrutadas |
| 0 | 16:00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 16:09 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 16:14 | 0.1% | 121 | 65 | 54 | 1 | 1 | 0 | 120 | 5 |
| 3 | 16:19 | 0.8% | 1,664 | 939 | 704 | 15 | 5 | 1 | 1,658 | 16 |
| 4 | 16:24 | 2.7% | 5,779 | 3,387 | 2,287 | 70 | 27 | 8 | 5,744 | 44 |
| 5 | 16:29 | 10.1% | 21,605 | 12,723 | 8,487 | 256 | 112 | 27 | 21,466 | 131 |
| 6 | 16:34 | 23.7% | 50,822 | 28,331 | 21,458 | 659 | 330 | 44 | 50,448 | 277 |
| 7 | 16:39 | 44.1% | 94,581 | 51,459 | 41,190 | 1,233 | 631 | 68 | 93,882 | 482 |
| 8 | 16:44 | 63.9% | 137,085 | 72,570 | 61,658 | 1,793 | 952 | 112 | 136,021 | 674 |
| 9 | 16:49 | 79.6% | 170,701 | 90,259 | 76,879 | 2,223 | 1,210 | 130 | 169,361 | 818 |
| 10 | 16:54 | 91.6% | 196,344 | 103,051 | 89,200 | 2,553 | 1,388 | 152 | 194,804 | 924 |
| 11 | 16:59 | 96.8% | 207,675 | 108,567 | 94,784 | 2,692 | 1,470 | 162 | 206,043 | 970 |
| 12 | 17:04 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 13 | 17:09 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 14 | 17:14 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 15 | 17:19 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 16 | 17:24 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 17 | 17:29 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 18 | 17:34 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 19 | 17:39 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 20 | 17:44 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 21 | 17:49 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 22 | 17:54 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 23 | 17:59 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 24 | 18:04 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 25 | 18:09 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 26 | 18:14 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 27 | 18:19 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 28 | 18:24 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 29 | 18:29 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 30 | 18:34 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 31 | 18:39 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 32 | 18:44 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 33 | 18:49 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 34 | 18:54 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 35 | 18:59 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 36 | 19:04 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 37 | 19:09 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 38 | 19:14 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 39 | 19:19 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 40 | 19:24 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 41 | 19:29 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 42 | 19:34 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 43 | 19:39 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 44 | 19:44 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 45 | 19:49 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 46 | 19:54 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 47 | 19:59 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 48 | 20:04 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 49 | 20:09 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 50 | 20:14 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 51 | 20:19 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 52 | 20:24 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 53 | 20:29 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 54 | 20:34 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 55 | 20:39 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 56 | 20:44 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 57 | 20:49 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 58 | 20:54 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 59 | 20:59 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 60 | 21:04 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 61 | 21:09 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 62 | 21:14 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 63 | 21:19 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 64 | 21:24 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 65 | 21:29 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
| 66 | 21:34 | 100.0% | 214,446 | 111,694 | 98,277 | 2,790 | 1,521 | 164 | 212,761 | 996 |
collected by @onorosaurosrex