PUTUMAYO — Department
13 municipios, ordered by: alphabetical (asc). Aggregate curve for the department.
Rate of change (avance n − avance n-1) per series:
Logistic fit per series: y(t) = L / (1 + e^(-k(t - t_mid))), t = minutes since 16:00
| Series | Equation | L | k | t_mid (min) | R² |
| Total votes | y(t) = 169909.18990 / (1 + e^(-0.18269(t - 37.91034))) | 169909.18990 | 0.18269 | 37.91034 | 0.99971 |
| Cepeda | y(t) = 131930.52168 / (1 + e^(-0.18152(t - 37.59692))) | 131930.52168 | 0.18152 | 37.59692 | 0.99969 |
| Espriella | y(t) = 33899.83211 / (1 + e^(-0.18918(t - 39.03439))) | 33899.83211 | 0.18918 | 39.03439 | 0.99970 |
| Blancos | y(t) = 2195.63072 / (1 + e^(-0.18287(t - 38.15427))) | 2195.63072 | 0.18287 | 38.15427 | 0.99976 |
| Nulos | y(t) = 1571.08568 / (1 + e^(-0.18940(t - 38.87096))) | 1571.08568 | 0.18940 | 38.87096 | 0.99977 |
| No marcados | y(t) = 309.99396 / (1 + e^(-0.19020(t - 38.54338))) | 309.99396 | 0.19020 | 38.54338 | 0.99986 |
| Validos | y(t) = 168028.02653 / (1 + e^(-0.18263(t - 37.90000))) | 168028.02653 | 0.18263 | 37.90000 | 0.99971 |
| Mesas escrutadas | y(t) = 809.14987 / (1 + e^(-0.17124(t - 36.56497))) | 809.14987 | 0.17124 | 36.56497 | 0.99993 |
Full avance-by-avance data (67 points, 16:00 to 21:34):
| Avance | Time | % of final votes | Total votes | Cepeda | Espriella | Blancos | Nulos | No marcados | Validos | Mesas escrutadas |
| 0 | 16:00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 16:09 | 0.1% | 91 | 75 | 15 | 0 | 0 | 1 | 90 | 3 |
| 2 | 16:14 | 0.3% | 525 | 420 | 92 | 8 | 4 | 1 | 520 | 12 |
| 3 | 16:19 | 1.2% | 2,011 | 1,656 | 310 | 30 | 13 | 2 | 1,996 | 32 |
| 4 | 16:24 | 5.7% | 9,750 | 8,276 | 1,268 | 122 | 69 | 15 | 9,666 | 84 |
| 5 | 16:29 | 15.4% | 26,163 | 21,785 | 3,824 | 325 | 187 | 42 | 25,934 | 172 |
| 6 | 16:34 | 34.5% | 58,659 | 47,432 | 9,932 | 730 | 470 | 95 | 58,094 | 323 |
| 7 | 16:39 | 56.2% | 95,573 | 75,907 | 17,483 | 1,205 | 814 | 164 | 94,595 | 491 |
| 8 | 16:44 | 74.0% | 125,752 | 98,875 | 23,902 | 1,626 | 1,123 | 226 | 124,403 | 624 |
| 9 | 16:49 | 87.2% | 148,216 | 115,587 | 29,114 | 1,892 | 1,352 | 271 | 146,593 | 721 |
| 10 | 16:54 | 94.5% | 160,556 | 124,831 | 31,871 | 2,075 | 1,484 | 295 | 158,777 | 772 |
| 11 | 16:59 | 97.6% | 165,907 | 128,783 | 33,130 | 2,141 | 1,550 | 303 | 164,054 | 794 |
| 12 | 17:04 | 99.7% | 169,390 | 131,458 | 33,871 | 2,188 | 1,564 | 309 | 167,517 | 807 |
| 13 | 17:09 | 99.8% | 169,647 | 131,698 | 33,884 | 2,189 | 1,567 | 309 | 167,771 | 808 |
| 14 | 17:14 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 15 | 17:19 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 16 | 17:24 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 17 | 17:29 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 18 | 17:34 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 19 | 17:39 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 20 | 17:44 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 21 | 17:49 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 22 | 17:54 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 23 | 17:59 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 24 | 18:04 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 25 | 18:09 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 26 | 18:14 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 27 | 18:19 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 28 | 18:24 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 29 | 18:29 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 30 | 18:34 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 31 | 18:39 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 32 | 18:44 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 33 | 18:49 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 34 | 18:54 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 35 | 18:59 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 36 | 19:04 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 37 | 19:09 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 38 | 19:14 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 39 | 19:19 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 40 | 19:24 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 41 | 19:29 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 42 | 19:34 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 43 | 19:39 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 44 | 19:44 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 45 | 19:49 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 46 | 19:54 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 47 | 19:59 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 48 | 20:04 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 49 | 20:09 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 50 | 20:14 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 51 | 20:19 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 52 | 20:24 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 53 | 20:29 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 54 | 20:34 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 55 | 20:39 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 56 | 20:44 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 57 | 20:49 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 58 | 20:54 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 59 | 20:59 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 60 | 21:04 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 61 | 21:09 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 62 | 21:14 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 63 | 21:19 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 64 | 21:24 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 65 | 21:29 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
| 66 | 21:34 | 100.0% | 169,935 | 131,958 | 33,900 | 2,196 | 1,571 | 310 | 168,054 | 809 |
collected by @onorosaurosrex