MORICHAL (PAPUNAGUA) (VAUPES)
Municipio code 68010. 2 mesas total.
Rate of change (avance n − avance n-1) per series:
Logistic fit per series: y(t) = L / (1 + e^(-k(t - t_mid))), t = minutes since 16:00
| Series | Equation | L | k | t_mid (min) | R² |
| Total votes | y(t) = 102.19689 / (1 + e^(-0.13268(t - 20.20047))) | 102.19689 | 0.13268 | 20.20047 | 0.93033 |
| Cepeda | y(t) = 80.21117 / (1 + e^(-0.13382(t - 22.03243))) | 80.21117 | 0.13382 | 22.03243 | 0.93482 |
| Espriella | y(t) = 21.76721 / (1 + e^(-1.04118(t - 12.80101))) | 21.76721 | 1.04118 | 12.80101 | 0.92915 |
| Blancos | fit not available (flat series or no convergence) |
| Nulos | fit not available (flat series or no convergence) |
| No marcados | fit not available (flat series or no convergence) |
| Validos | y(t) = 102.19689 / (1 + e^(-0.13268(t - 20.20047))) | 102.19689 | 0.13268 | 20.20047 | 0.93033 |
| Mesas escrutadas | y(t) = 2.00479 / (1 + e^(-0.13272(t - 21.31743))) | 2.00479 | 0.13272 | 21.31743 | 0.93331 |
Full avance-by-avance data (67 points, 16:00 to 21:34):
| Avance | Time | % of final votes | Total votes | Cepeda | Espriella | Blancos | Nulos | No marcados | Validos | Mesas escrutadas |
| 0 | 16:00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 16:09 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 16:14 | 53.9% | 55 | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 |
| 3 | 16:19 | 53.9% | 55 | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 |
| 4 | 16:24 | 53.9% | 55 | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 |
| 5 | 16:29 | 53.9% | 55 | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 |
| 6 | 16:34 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 7 | 16:39 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 8 | 16:44 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 9 | 16:49 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 10 | 16:54 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 11 | 16:59 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 12 | 17:04 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 13 | 17:09 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 14 | 17:14 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 15 | 17:19 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 16 | 17:24 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 17 | 17:29 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 18 | 17:34 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 19 | 17:39 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 20 | 17:44 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 21 | 17:49 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 22 | 17:54 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 23 | 17:59 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 24 | 18:04 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 25 | 18:09 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 26 | 18:14 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 27 | 18:19 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 28 | 18:24 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 29 | 18:29 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 30 | 18:34 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 31 | 18:39 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 32 | 18:44 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 33 | 18:49 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 34 | 18:54 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 35 | 18:59 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 36 | 19:04 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 37 | 19:09 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 38 | 19:14 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 39 | 19:19 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 40 | 19:24 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 41 | 19:29 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 42 | 19:34 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 43 | 19:39 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 44 | 19:44 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 45 | 19:49 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 46 | 19:54 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 47 | 19:59 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 48 | 20:04 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 49 | 20:09 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 50 | 20:14 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 51 | 20:19 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 52 | 20:24 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 53 | 20:29 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 54 | 20:34 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 55 | 20:39 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 56 | 20:44 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 57 | 20:49 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 58 | 20:54 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 59 | 20:59 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 60 | 21:04 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 61 | 21:09 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 62 | 21:14 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 63 | 21:19 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 64 | 21:24 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 65 | 21:29 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
| 66 | 21:34 | 100.0% | 102 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
collected by @onorosaurosrex