ITAGUI (ANTIOQUIA)
Municipio code 01151. 737 mesas total.
Rate of change (avance n − avance n-1) per series:
Logistic fit per series: y(t) = L / (1 + e^(-k(t - t_mid))), t = minutes since 16:00
| Series | Equation | L | k | t_mid (min) | R² |
| Total votes | y(t) = 169415.83579 / (1 + e^(-0.20849(t - 34.64852))) | 169415.83579 | 0.20849 | 34.64852 | 0.99909 |
| Cepeda | y(t) = 55087.97982 / (1 + e^(-0.20259(t - 34.56795))) | 55087.97982 | 0.20259 | 34.56795 | 0.99890 |
| Espriella | y(t) = 108714.09003 / (1 + e^(-0.21177(t - 34.68459))) | 108714.09003 | 0.21177 | 34.68459 | 0.99917 |
| Blancos | y(t) = 3760.43036 / (1 + e^(-0.20205(t - 34.63996))) | 3760.43036 | 0.20205 | 34.63996 | 0.99890 |
| Nulos | y(t) = 1730.34744 / (1 + e^(-0.20795(t - 35.00884))) | 1730.34744 | 0.20795 | 35.00884 | 0.99887 |
| No marcados | y(t) = 123.58647 / (1 + e^(-0.19834(t - 34.14277))) | 123.58647 | 0.19834 | 34.14277 | 0.99711 |
| Validos | y(t) = 167561.90696 / (1 + e^(-0.20850(t - 34.64517))) | 167561.90696 | 0.20850 | 34.64517 | 0.99909 |
| Mesas escrutadas | y(t) = 735.04279 / (1 + e^(-0.20490(t - 34.05654))) | 735.04279 | 0.20490 | 34.05654 | 0.99917 |
Full avance-by-avance data (67 points, 16:00 to 21:34):
| Avance | Time | % of final votes | Total votes | Cepeda | Espriella | Blancos | Nulos | No marcados | Validos | Mesas escrutadas |
| 0 | 16:00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 16:09 | 0.0% | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 2 | 16:14 | 0.0% | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 3 | 16:19 | 0.8% | 1,360 | 608 | 694 | 44 | 14 | 0 | 1,346 | 13 |
| 4 | 16:24 | 7.1% | 12,072 | 4,333 | 7,331 | 303 | 99 | 6 | 11,967 | 66 |
| 5 | 16:29 | 25.7% | 43,717 | 14,755 | 27,485 | 1,023 | 415 | 39 | 43,263 | 211 |
| 6 | 16:34 | 47.2% | 80,125 | 26,242 | 51,273 | 1,746 | 800 | 64 | 79,261 | 368 |
| 7 | 16:39 | 70.4% | 119,616 | 39,041 | 76,644 | 2,649 | 1,194 | 88 | 118,334 | 534 |
| 8 | 16:44 | 87.2% | 148,161 | 47,983 | 95,289 | 3,284 | 1,500 | 105 | 146,556 | 650 |
| 9 | 16:49 | 94.4% | 160,472 | 51,632 | 103,559 | 3,545 | 1,620 | 116 | 158,736 | 699 |
| 10 | 16:54 | 96.1% | 163,245 | 52,767 | 105,101 | 3,605 | 1,653 | 119 | 161,473 | 710 |
| 11 | 16:59 | 97.0% | 164,819 | 53,272 | 106,112 | 3,638 | 1,677 | 120 | 163,022 | 716 |
| 12 | 17:04 | 97.4% | 165,463 | 53,622 | 106,379 | 3,657 | 1,685 | 120 | 163,658 | 719 |
| 13 | 17:09 | 97.7% | 166,060 | 53,948 | 106,626 | 3,675 | 1,691 | 120 | 164,249 | 722 |
| 14 | 17:14 | 98.6% | 167,600 | 54,436 | 107,620 | 3,708 | 1,714 | 122 | 165,764 | 728 |
| 15 | 17:19 | 99.0% | 168,169 | 54,633 | 107,964 | 3,731 | 1,718 | 123 | 166,328 | 730 |
| 16 | 17:24 | 99.1% | 168,407 | 54,751 | 108,071 | 3,742 | 1,720 | 123 | 166,564 | 731 |
| 17 | 17:29 | 99.1% | 168,407 | 54,751 | 108,071 | 3,742 | 1,720 | 123 | 166,564 | 731 |
| 18 | 17:34 | 99.1% | 168,407 | 54,751 | 108,071 | 3,742 | 1,720 | 123 | 166,564 | 731 |
| 19 | 17:39 | 99.1% | 168,407 | 54,751 | 108,071 | 3,742 | 1,720 | 123 | 166,564 | 731 |
| 20 | 17:44 | 99.6% | 169,179 | 54,979 | 108,594 | 3,754 | 1,728 | 124 | 167,327 | 734 |
| 21 | 17:49 | 99.6% | 169,179 | 54,979 | 108,594 | 3,754 | 1,728 | 124 | 167,327 | 734 |
| 22 | 17:54 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 23 | 17:59 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 24 | 18:04 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 25 | 18:09 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 26 | 18:14 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 27 | 18:19 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 28 | 18:24 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 29 | 18:29 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 30 | 18:34 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 31 | 18:39 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 32 | 18:44 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 33 | 18:49 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 34 | 18:54 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 35 | 18:59 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 36 | 19:04 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 37 | 19:09 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 38 | 19:14 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 39 | 19:19 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 40 | 19:24 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 41 | 19:29 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 42 | 19:34 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 43 | 19:39 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 44 | 19:44 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 45 | 19:49 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 46 | 19:54 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 47 | 19:59 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 48 | 20:04 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 49 | 20:09 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 50 | 20:14 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 51 | 20:19 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 52 | 20:24 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 53 | 20:29 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 54 | 20:34 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 55 | 20:39 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 56 | 20:44 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 57 | 20:49 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 58 | 20:54 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 59 | 20:59 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 60 | 21:04 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 61 | 21:09 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 62 | 21:14 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 63 | 21:19 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 64 | 21:24 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 65 | 21:29 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
| 66 | 21:34 | 100.0% | 169,903 | 55,270 | 109,001 | 3,772 | 1,736 | 124 | 168,043 | 737 |
collected by @onorosaurosrex